Tallas temporada verano
| Talla | Pecho | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| UK 4/6 (XS) | 92 | 117 | 56 |
| UK 8/10 (S) | 98 | 118 | 57 |
| UK 10/12 (M) | 104 | 119 | 58 |
| UK 12/14 (L) | 110 | 120 | 59 |
| UK 14/16 (XL) | 116 | 121 | 60 |
| UK 16/18 (2XL) | 122 | 122 | 61 |
| UK 18/20 (3XL) | 128 | 123 | 61 |
| UK 20/22 (4XL) | 134 | 124 | 61 |
| UK 22/24 (5XL) | 140 | 125 | 61 |
| Talla | Pecho | Largo | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| UK 4/6 (XS) | 36.2" | 46.1" | 22.0" |
| UK 8/10 (S) | 38.6" | 46.5" | 22.4" |
| UK 10/12 (M) | 40.9" | 46.9" | 22.8" |
| UK 12/14 (L) | 43.3" | 47.2" | 23.2" |
| UK 14/16 (XL) | 45.7" | 47.6" | 23.6" |
| UK 16/18 (2XL) | 48.0" | 48.0" | 24.0" |
| UK 18/20 (3XL) | 50.4" | 48.4" | 24.0" |
| UK 20/22 (4XL) | 52.8" | 48.8" | 24.0" |
| UK 22/24 (5XL) | 55.1" | 49.2" | 24.0" |
En caso de duda, elige la talla más grande para mayor comodidad y un ajuste perfecto.